产品分类
Product Category相关文章
性能特点
技术参数
SLW-I炭素(石墨)抗拉强度测定仪
主要技术参数:
型号 | SLW |
规格 | 1000,2000 |
最大负荷 | 1000N,2000N |
精度等级 | 1级/0.5级 |
有效测力范围 | 0.2%~100%/0.4%~100% |
测力精度 | 示值的1%以内/示值的0.5%以内 |
试验机分辨率 | 最大负荷1/250000码,内外不分档,且全程分辨率不变 |
负荷传感器 | 基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只 扩展配置:可加配多个传感器 |
有效试验宽度 | 130mm |
有效拉伸空间 | 500mm |
试验速度范围 | 0.001~500mm/min |
位移测量精度 | 示值0.5%以内/示值的0.2%以内 |
变形测量系统 | 大变形::10~200mm标距可调,变形范围:800mm |
变形测量精度 | 示值的0.5%以内 (可根据客户要求选配大变形或小变形) |
试台安全装置 | 电子限位保护 |
试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 |
试台返回功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 |
超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
夹具配置 | 拉伸夹具一套 |
主机尺寸 | 420x350x1120mm |
电机 | 220V, 0.2KW 0.4KW |
主机重量 | (约)50 Kg |
SLW-I炭素(石墨)抗拉强度测定仪
主要技术参数:
型号 | SLW |
规格 | 1000,2000 |
最大负荷 | 1000N,2000N |
精度等级 | 1级/0.5级 |
有效测力范围 | 0.2%~100%/0.4%~100% |
测力精度 | 示值的1%以内/示值的0.5%以内 |
试验机分辨率 | 最大负荷1/250000码,内外不分档,且全程分辨率不变 |
负荷传感器 | 基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只 扩展配置:可加配多个传感器 |
有效试验宽度 | 130mm |
有效拉伸空间 | 500mm |
试验速度范围 | 0.001~500mm/min |
位移测量精度 | 示值0.5%以内/示值的0.2%以内 |
变形测量系统 | 大变形::10~200mm标距可调,变形范围:800mm |
变形测量精度 | 示值的0.5%以内 (可根据客户要求选配大变形或小变形) |
试台安全装置 | 电子限位保护 |
试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 |
试台返回功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 |
超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
夹具配置 | 拉伸夹具一套 |
主机尺寸 | 420x350x1120mm |
电机 | 220V, 0.2KW 0.4KW |
主机重量 | (约)50 Kg |
本仪器满足GB/T8721炭素材料抗拉强度测定方法。
微信扫一扫